Nõo/Kambja miniklassi võistkond 2024/25
1. WILLIAM ASUKÜLL
2. JOONAS HUNT
3. CHRISTIAN BELSKI
4. SIIM KRISTIAN KOLDE
5. GREGOR KIHVA
6. KARL AUGUST LEE
7. HENRI OTS
8. TORMI POOLAK
9. RANNAR KÕLLAMÕTS
10. KERON RANNU
11. KAUR VIRU
12. TREVOR PAABUT
13. KARL MIKO PÕDRA
14. ROBIN VOORE
1. WILLIAM ASUKÜLL
2. JOONAS HUNT
3. CHRISTIAN BELSKI
4. SIIM KRISTIAN KOLDE
5. GREGOR KIHVA
6. KARL AUGUST LEE
7. HENRI OTS
8. TORMI POOLAK
9. RANNAR KÕLLAMÕTS
10. KERON RANNU
11. KAUR VIRU
12. TREVOR PAABUT
13. KARL MIKO PÕDRA
14. ROBIN VOORE
Mängud 2024/25 hooajal:
1. 02.11.2024 Tallinnas EMV TalTech BS/RIM II 59:38
2. 02.11.2024 Tallinnas EMV TalTech BS/Haabersti SK 58:18
3.
1. 02.11.2024 Tallinnas EMV TalTech BS/RIM II 59:38
2. 02.11.2024 Tallinnas EMV TalTech BS/Haabersti SK 58:18
3.
Mängud 2023/24 hooajal:
1. EMV 19.11.2023 Jüris Kohila SK 32:70
2. EMV 19.11.2023 Jüris Rae SK/Kiili SK II 78:31
3. EMV 25.11.2023 Sakus Saku KK 27:52
4. EMV 25.11.2023 Sakus Saue KK 26:73
5. EMV 16.12.2023 Nõos TalTech BS/Haaberrsti 87:28
6. EMV 16.12.2023 Nõos TalTech BS/Laagrilt 25:80
7. EMV 16.12.2023 Nõos TalTech BS/RIM II 51:65
8. BBBL 09.02.2024 Riias MadonaS BJSS 39:43
9. BBBL 09.02.2024 Riias Ridzene-2 32:55
10. BBBL 10.02.2024 Riias DSN 10:106
11. BBBL 10.02.2024 Riias BVBS 15:106
12. BBBL 11.02.2024 Riias Limbaži 19:22
13. EMV 18.02.2024 Lähtel KK Valgamaa/Värska 45:41
14. EMV 18.02.2024 Lähtel KK Karud 51:42
15. EMV 17.03.2024 Nõos TÜ 2013 40:63
16. EMV 17.03.2024 Nõos Hito/Karjamaa 38:35
17. EMV 17.03.2024 Nõos Rakvere 36:82
18. Tartumaa koolide mv 4.-6.kl 11.04.2024 Ülenurmes Lähte 11:31
19. Tartumaa koolide mv 4.-6.kl 11.04.2024 Ülenurmes Kõrveküla 23:22
20.Tartumaa koolide mv 4.-6.kl 11.04.2024 Ülenurmes Ülenurme 29:27
21. Tartumaa koolide mv 4.-6.kl 11.04.2024 Ülenurmes Ülenurme2 23:4
22. EMV 14.04.2024 Kõrvekülas Lahemaa 66:33
23. EMV 14.04.2024 Kõrvekülas Viimsi 66:20
24. EMV 10.05.2024 Kõrvekülas Kõrvekülaga 54:55
1. EMV 19.11.2023 Jüris Kohila SK 32:70
2. EMV 19.11.2023 Jüris Rae SK/Kiili SK II 78:31
3. EMV 25.11.2023 Sakus Saku KK 27:52
4. EMV 25.11.2023 Sakus Saue KK 26:73
5. EMV 16.12.2023 Nõos TalTech BS/Haaberrsti 87:28
6. EMV 16.12.2023 Nõos TalTech BS/Laagrilt 25:80
7. EMV 16.12.2023 Nõos TalTech BS/RIM II 51:65
8. BBBL 09.02.2024 Riias MadonaS BJSS 39:43
9. BBBL 09.02.2024 Riias Ridzene-2 32:55
10. BBBL 10.02.2024 Riias DSN 10:106
11. BBBL 10.02.2024 Riias BVBS 15:106
12. BBBL 11.02.2024 Riias Limbaži 19:22
13. EMV 18.02.2024 Lähtel KK Valgamaa/Värska 45:41
14. EMV 18.02.2024 Lähtel KK Karud 51:42
15. EMV 17.03.2024 Nõos TÜ 2013 40:63
16. EMV 17.03.2024 Nõos Hito/Karjamaa 38:35
17. EMV 17.03.2024 Nõos Rakvere 36:82
18. Tartumaa koolide mv 4.-6.kl 11.04.2024 Ülenurmes Lähte 11:31
19. Tartumaa koolide mv 4.-6.kl 11.04.2024 Ülenurmes Kõrveküla 23:22
20.Tartumaa koolide mv 4.-6.kl 11.04.2024 Ülenurmes Ülenurme 29:27
21. Tartumaa koolide mv 4.-6.kl 11.04.2024 Ülenurmes Ülenurme2 23:4
22. EMV 14.04.2024 Kõrvekülas Lahemaa 66:33
23. EMV 14.04.2024 Kõrvekülas Viimsi 66:20
24. EMV 10.05.2024 Kõrvekülas Kõrvekülaga 54:55